ダウンロードの手順
|
| 節 | Excel | SPSS | 内容 | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1hist.xlsx | p001height.sav | 度数,相対度数,ヒストグラム | |
| 2 | 2average.xlsx | p010pulse.sav | 代表値 | |
| 3 | 3corr.xlsx | p019GDP.sav | 相関図と相関係数 | |
| 4 | 4sampling1.xlsx | 母集団と標本 | ||
| 4sampling2.xlsx | 母集団と標本 | |||
| 5 | 5ci.xlsx | 信頼区間 | ||
| 6 | 6t.xlsx | t-分布 | ||
| 8 | 8ttest.xlsx | p073slaes.sav p074pulse.sav p078feed.sav |
平均値の検定(t検定) | |
| forest.xlsm | t検定の検出力シミュレーション | |||
| 9 | 9binom.xlsx | 二項分布 | ||
| 10 | 10chitest.xlsx | p79Mendel.sav | 頻度データ(適合度の検定) | |
| 11 | 12regres.xlsx | p088BloodPressure.sav p091Galileo.sav |
回帰と相関 | |
| 12 | salary92.sav baby93.sav usjp93.sav |
順位の利用 | ||
| 13 | 13mh.xlsx | MH95.sav KM97.sav |
層化と生存時間解析 | |
| 16 | excel2010.xlsx | Excel基礎編 | ||
| kansu.xlsx | 統計関数 |
長崎女子短期大学
森 弘行